Type
|
Castle Class
|
Chantiers de construction
|
Smiths Dock (Middlesborough)
|
Déplacement
|
1060 tonnes
|
Dimensions
|
Longueur : 77 mètres
Largeur : 11,12 mètres Tirant d'eau : 4,01 mètres |
Moteurs
|
2 chaudières à tubes d'eau
1 moteur à quatre cylindres à vapeur triple expansion de 2750 hp (2 MW) 1 seule hélice |
Générateurs
|
Vapeur Bâbord 1 x 60 kW
Vapeur Tribord 1 x 30 kW Diesel auxiliaire 1 x 15 kW |
Vitesse maxi
|
16,5 nœuds
10 nœuds en vitesse de croisière |
Combustible
|
480 tonnes de gas-oil
|
Autonomie
|
6200 nautiques à 15 nœuds
|
Armement
|
1 x 4 pouces (102 mm) Quick Firing Mk.XIX High
Angle / Low Angle combiné air-surface gun (300 obus)
1 x Squid mortier anti-sous-marin Mk 1 (81 projectiles) 1 x rail pour charge de profondeur (15 grenades sous-marines + 2 charges de profondeur Throwers Mk IV) Fusées éclairantes (64 x Mk II w) 2 x Oerlikon simple 2 x Twin Oerlikon |
Radar
|
Type 272 d'origine
|
Sonar
|
Types 144Q et 147B d'origine
|
Équipage
|
100 à 110
|
19 Décembre 1943 | Commandé. |
07 Mai 1943 | Mise sur cale chez Smiths Dock (Middleborough) |
17 Août 1943 | Lancement. |
22 Novembre 1943 | Terminé. |
20 Décembre 1943 | Mise en service à Tobermory (Écosse). |
Nom du Commandant | Commandement | Grade |
James Joseph ALLON | Du 11 Octobre 1943 au 20 Mars 1945 | Lt |
Joseph Oswald WILLIAMS | Du 20 Mars 1945 au 29 Novembre 1945 | Lt Cdr |
Date | Escort Group | Convoi | Nbre de bâtiments | Arrivée/Départ | Position | Notes | |
30 Novembre 1943 | - | - | - | Arrivée | Tobermory | - | |
20 Décembre 1943 | EG B7 | - | - | Départ | Tobermory | - | |
21 Décembre 1943 | EG B7 | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
15 Janvier 1944 | EG B3 | OS 65/KMS 39 | 53 | - | 53°50'N 12°09'O | - | |
21 Janvier 1944 | 39 EG | SL 145/MKS 36 | 36 | - | 53°35'N 12°02'O | Coopère avec le 6th EG pour l'escorte de ce convoi jusqu'au 22 Janvier 1944. | |
23 Janvier 1944 | EG B7 | - | - | Départ | Londonderry | - | |
25 Janvier 1944 | EG B7 | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
08 Février 1944 | EG B7 | - | - | Départ | Londonderry | - | |
09 Février 1944 | EG B7 | ON 223 | 54 | - | 55°45'N 10°57'O | - | |
18 Février 1944 | EG B 7 | ON 223 | 55 | - | 43°55'N 50°15'O | - | |
19 Février 1944 | EG B7 | - | - | Arrivée | Argentia (Terre-Neuve) | - | |
24 Février 1944 | EG B7 | - | - | Départ | Argentia | Le 06 Mars 1944 participe à l'attaque et au naufrage de l'U-744. | |
07 Mars 1944 | EG B7 | HX 280 | 64 | - | 53°55'N 14°50'O | Pour rejoindre B7? 13,5 nœuds. | |
08 Mars 1944 | EG B7 | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
16 Mars 1944 | EG B7 | ON 228 | 73 | Départ | Londonderry | - | |
17 Mars 1944 | EG B7 | ON 228 | 73 | - | 55°25'N 11°01O | - | |
27 Mars 1944 | EG B7 | - | - | Arrivée | Argentia | - | |
31 Mars 1944 | EG B7 | - | - | Départ | Argentia | - | |
02 Avril 1944 | EG B7 | SC 156 | 59 | - | 45°15'N 49°25'O | - | |
08 Avril 1944 | EG B7 | SC 156 | 54 | - | 48°20'N 27°30'O | - | |
13 Avril 1944 | EG B7 | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
24 Avril 1944 | EG B4 | - | - | Départ | Londonderry | - | |
28 Avril 1944 | EG B4 | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
03 Mai 1944 | EG B4 | OS 76/ KMS 50 | 35 | Départ | Londonderry | - | |
05 Mai 1944 | EG B4 | OS 76/KMS 50 | 35 | - | 54°15'N 12°45'O | Vents contraires de force 9 rencontrés. | |
15 Mai 1944 | EG B4 | OS 76/KMS 50 | 35 | Arrivée | Gibraltar | - | |
20 Mai 1944 | EG B4 | SL 158/MKS 49 | 31 | Départ | Gibraltar | - | |
21 Mai 1944 | EG B4 | MKS 49 | 29 | - | 35°30'N 06°25'O | - | |
29 Mai 1944 | EG B4 | SL 158/MKS 49 | 51 | - | 47°30'N 21°50'O | La taille du convoi augmente avec la jonction de la section SL, le 21 Mai. | |
01 Juin 1944 | EG B4 | SL 158/MKS 49 | 47 | - | 52°55'N 15°18'O | - | |
03 Juin 1944 | EG B4 | SL 158/MKS 49 | 47 | Arrivée | Londonderry | - | |
12 Juin 1944 | EG B4 | OS 80/KMS 54 | 29 | Départ | Londonderry | - | |
13 Juin 1944 | EG B4 | OS 80/MKS 54 | 29 | - | 55°40'N 07°58'O | - | |
24 Juin 1944 | EG B4 | OS 80/MKS 54 | 29 | Arrivée | Gibraltar | - | |
29 Juin 1944 | EG B4 | SL 162/MKS 53 | 36 | Départ | Gibraltar | - | |
30 Juin 1944 | EG B4 | SL 162/MKS 53 | 36 | - | 35°35'N 06°59'O | - | |
11 Juillet 1944 | EG B4 | SL 162/MKS 53 | 36 | Arrivée | Londonderry | Convoi soumis à une attaque aérienne infructueuse le 3ème jour; bombes planantes peut-être utilisées. | |
22 Juillet 1944 | EG B4 | OS 84/KMS 58 | 24 | Départ | Londonderry | - | |
26 Juillet 1944 | EG B4 | OS 84/KMS 58 | 27 | - | 49°01'N 19°35'O | - | |
02 Août 1944 | EG B4 | OS 84/KMS 58 | 35 | Arrivée | Gibraltar | - | |
08 Août 1944 | EG B4 | SL 166/MKS 57 | 16 | Départ | Gibraltar | - | |
09 Août 1944> | EG B4 | SL 166/MKS 57 | 16 | - | 35°41'N 06°52'O | - | |
19 Août 1944 | EG B4 | SL 166/MKS 57 | 31 | Arrivée | Londonderry | - | |
25 Août 1944 | EG B4 | - | - | - | Londonderry | Nettoyage des chaudières. | |
29 Août 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - | |
14 Septembre 1944 | 30 EG | ONF 252 | - | Départ | Londonderry | Opérant sous la force 33. | |
23 Septembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | À l'issue de la formation, le groupe 30 EG navigue vers Morville pour y faire un ravitaillement en carburant, pour unir les forces pour l'opération CW (SMO). | |
29 Septembre 1939 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - | |
03 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Larne | - | |
05 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - | |
11 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | - | - | En patrouille. | |
15 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
18 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
21 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - | |
28 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
06 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | - | Londonderry | - | |
09 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | Patrouille dans le Nord-Ouest des
Approaches. Le 11 Novembre 1944 participe à l'attaque et au naufrage de l'U-1200. |
|
19 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | 11 Novembre : le Groupe d'escorte attaque un U-Boot et garde le contact pendant trois jours. | |
21 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | Patrouille dans la zone 52°N
11°O. Le groupe attaque un U-Boot le 26 Novembre et garde le contact pendant 73 heures. Accompagne le passage du convoi HX 321 et relève le 02 EG le 05 Décembre. Le groupe retourne à Londonderry. |
|
28 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | - | 51°10'N 09°45'O | En patrouille. | |
03 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Milford Haven | - | |
06 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
18 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Belfast | - | |
28 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Portsmouth | Pour une courte escale. | |
31 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Portsmouth | Patrouille dans la zone située dans le Nord de Cherbourg. | |
08 Janvier 1945 | 30 EG | - | - | - | Sud de Needles | En patrouille. | |
13 Janvier 1945 | 30EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
15 Janvier 1945 | 30 EG | - | - | - | Près de Holyhead | En patrouille. | |
29 Janvier 1945 | 30 (B) | - | - | - | Près de Hartland | En patrouille. | |
06 Février 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Plymouth | - | |
13 Février 1945 | - | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
19 Février 1945 | 30 EG | - | - | - | Londonderry | Nettoyage des chaudières. Près le 22 Février 1945. |
|
24 Février 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - | |
27 Février 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Lochalsh | - | |
31 Mars 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Scapa Flow | - | |
02 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Scapa Flow | - | |
11 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Scapa Flow | - | |
13 Avril 1945 | 30 EG | - | - | - | Scapa Flow | - | |
14 Avril 1945 | 30 EG | - | - | - | Clyde | - | |
19 Avril 1945 | - | - | - | Arrivée | Scapa Flow | - | |
20 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Scapa Flow | - | |
04 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - | |
07 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - | |
17 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
19 Mai 1945 | - | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
20 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Loch Eriboll | - | |
24 Mai 1945 | - | - | - | départ | Loch Eriboll | - | |
25 Mai 1945 | - | - | - | Départ | Scapa Flow | - | |
27 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Bergen | - | |
31 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Scapa Flow | - | |
02 Juin 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - | |
28 Juin 1945 | - | - | - | Départ | Londonderry | - | |
08 Juillet 1945 | - | - | - | Arrivée | Cap Vincent | - | |
09 Août 1945 | - | - | - | Départ | Freetown | Reprend la position ASR 32 et relève le "Portchester Castle". | |
06 Octobre 1945 | - | - | - | Départ | Freetown | - | |
08 Octobre 1945 | - | - | - | Arrivée | Dakar | - | |
11 Octobre 1945 | - | - | - | Arrivée | Las Palmas | ||
16 Octobre 1945 | - | - | - | Départ | Las Palmas | Escorte du "Sustler" et remorquage. | |
25 Octobre 1945 | - | - | - | Départ | Falmouth | - | |
26 Octobre 1945 | - | - | - | Arrivée | Portsmouth | - | |
28 Octobre 1945 | - | - | - | Départ | Portsmouth | - | |
29 Octobre 1945 | - | - | - | Arrivée | Plymouth | Réaffecté à la FOGMA pour fonction d'Air Sea Rescue. | |
1946 | - | - | - | - | - | Portland Training Squadron. | |
1948 | - | - | - | - | - | Réserve. | |
1949-1951 | - | - | - | - | - | Réserve à Devenport. | |
1952-1958 | - | - | - | - | - | Réserve à Penarth. | |
1959 | - | - | - | - | - | Vendu à E. Rees. | |
20 Juin 1959 | - | - | - | Arrivée | Llanelli (Pays de Galles) | Déconstruction. |