

| - 1 - Moteur électrique | 
| - 2 - Compas | 
| - 3 - Périscope fixe (longueur = 1,50 mètre) | 
| - 4 - Batteries | 
| - 5 - Bouteilles d'oxygène | 
| - 6 - Bouteilles d'air comprimé | 
| - 7 - Ballasts de compensation | 
| Caractéristiques du Molch
(Salamandre) | ||
| Chantiers de construction | Deschimag AG Weser de Brême | |
| Nombre construits | 393 | |
| Année de la première
construction | 1944 | |
| Longueur | 10,80 mètres | |
| Largeur | 1,82 mètre | |
| Déplacement | 11 tonnes | |
| Propulsion | 1 moteur électrique de torpille | |
| Puissance | 13,90 hp | |
| Vitesse max en surface | 4,30 nœuds | |
| Vitesse max en plongée | 5,0 nœuds | |
| Rayon d'action | 50 nautiques à 4 nœuds en
surface 50 nautiques à 5 nœuds | |
| Autonomie | 9 heures à 3 nœuds 18 heures à pleine vitesse à 5 nœuds | |
| Nombre de torpilles | 2 x G7e de Ø 533mm | |
| Équipage | 1 | |
| Nombre de Molch construits par
mois | ||
| Juin 1944 | 3 | |
| Juillet 1944 | 38 | |
| Août 1944 | 125 | |
| Septembre 1944 | 110 | |
| Octobre 1944 | 57 | |
| Novembre 1944 | 0 | |
| Décembre 1944 | 28 | |
| Janvier 1945 | 32 | |
| Février 1945 | 0 | |
| TOTAL | 393 | |
