Type
|
Castle Class
|
Chantiers de construction
|
Swan Hunter and Wigham Richardson (Wallsend -
Angleterre)
|
Déplacement
|
1060 tonnes
|
Dimensions
|
Longueur : 77 mètres
Largeur : 11,12 mètres Tirant d'eau : 4,01 mètres |
Moteurs
|
2 chaudières à tubes d'eau
1 moteur à quatre cylindres à vapeur triple expansion de 2750 hp (2 MW) 1 seule hélice |
Générateurs
|
Vapeur Bâbord 1 x 60 kW
Vapeur Tribord 1 x 30 kW Diesel auxiliaire 1 x 15 kW |
Vitesse maxi
|
16,5 nœuds
10 nœuds en vitesse de croisière |
Combustible
|
480 tonnes de gas-oil
|
Autonomie
|
6200 nautiques à 15 nœuds
|
Armement
|
1 x 4 pouces (102 mm) Quick Firing Mk.XIX High
Angle / Low Angle combiné air-surface gun (300 obus)
1 x Squid mortier anti-sous-marin Mk 1 (81 projectiles) 1 x rail pour charge de profondeur (15 grenades sous-marines + 2 charges de profondeur Throwers Mk IV) Fusées éclairantes (64 x Mk II w) 2 x Oerlikon simple 2 x Twin Oerlikon |
Radar
|
Type 272 d'origine
|
Sonar
|
Types 144Q et 147B d'origine
|
Équipage
|
100 à 110
|
06 Février 1943 | Commandé. |
17 Mars 1943 | Mise sur cale chez Swan Hunter and Wigham Richardson (Wallsend - Angleterre). |
21 Juin 1943 | Lancement. |
08 Novembre 1943 | Terminé. Ce temps de construction de 8 mois est l'un des plus rapides de sa classe. |
Date | Escort Group | Convoi | Nbre de bâtiments | Arrivée/Départ | Position | Notes |
10 Novembre 1943 | - | - | - | Arrivée | Tyne | - |
16 Novembre 1943 | - | - | - | Arrivée | Clyde | - |
22 Novembre 1943 | EG B1 | - | - | Arrivée | Tobermory | - |
11 Décembre 1943 | EG B1 | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
18 Décembre 1943 | EG B1 | - | - | Arrivée | Clyde | - |
25 Décembre 1943 | EG B1 | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
12 Janvier 1944 | EG B1 | - | - | Départ | Londonderry | - |
18 Janvier 1944 | EG B1 | - | - | Départ | Londonderry | - |
20 Janvier 1944 | EG 15 | HX 274 | 38 | - | 54°57'N 12°01'O | Le 21 Janvier le Portchester Castle et avec le convoi SL 145/MKS 36. |
22 Janvier 1944 | - | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
23 Janvier 1944 | EG B1 | - | - | Départ | Londonderry | - |
25 Janvier 1944 | EG B1 | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
04 Février 1944 | - | - | - | - | De Saint-Jean de Terre-Neuve 53°32'N 13°10'O |
- |
07 Février 1944 | EG B1 | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
08 Février 1944 | EG B7 | - | - | Départ | Londonderry | Affecté au Groupe d'Escorte B7. |
09 Février 1944 | EG B7 | ON 233 | 54 | - | 55°45'N 10°57'O | - |
18 Février 1944 | EG B7 | ON 223 | 55 | - | 43°55'N 50°15'O | - |
19 Février 1944 | EG B7 | - | - | Arrivée | Argentia (Terre-Neuve) | - |
24 Février 1944 | EG B7 | - | - | Départ | Argentia | - |
07 Mars 1944 | EG B7 | HX 280 | 64 | - | 55°05'N 13°45'O | - |
09 Mars 1944 | EG B7 | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
16 Mars 1944 | EG B7 | ON 228 | 73 | Départ | Londonderry | - |
17 Mars 1944 | EG B7 | ON 228 | 73 | - | 55°25'N 11°01'O | - |
27 Mars 1944 | EG B7 | - | - | Arrivée | Argentia | - |
31 Mars 1944 | EG B7 | - | - | Départ | Argentia | - |
02 Avril 1944 | EG B7 | SC 156 | 59 | - | 45°15'N 49°25'O | - |
08 Avril 1944 | EG B7 | SC 156 | 59 | - | 48°20'N 27°30'O | - |
12 Avril 1944 | EG B7 | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
24 Avril 1944 | EG B4 | - | - | Départ | Londonderry | - |
27 Avril 1944 | EG B4 | - | - | Départ | Clyde | - |
01 Mai 1944 | EG B4 | - | - | Départ | Greenock | - |
03 Mai 1944 | EG B4 | OS 76/ KMS 50 | 35 | Départ | Londonderry | Le convoi évite de peu une collision avec un petit convoi américain GK2 dans le brouillard. |
05 Mai 1944 | EG B4 | OS 76/KMS 50 | 35 | - | 54°15'N 12°45'O | Coups de vents rencontrés. |
15 Mai 1944 | EG B4 | OS 76/KMS 50 | 35 | Arrivée | Gibraltar | - |
20 Mai 1944 | EG B4 | SL 158/MKS 49 | 31 | Départ | Gibraltar | - |
21 Mai 1944 | EG B4 | MKS 49 | 29 | - | 35°30'N 06°32'O | - |
29 Mai 1944 | EG B4 | SL 148/MKS 49 | 51 | - | 47°30'N 21°50'O | - |
01 Juin 1944 | EG B4 | SL 158/MKS 49 | 47 | - | 52°55'N 15°18'O | - |
03 Juin 1944 | EG B4 | SL 158/MKS 49 | 47 | Arrivée | Londonderry | - |
12 Juin 1944 | EG B4 | OS 80/KMS 54 | 29 | Départ | Londonderry | - |
13 Juin 1944 | EG B4 | OS 80/KMS 54 | 29 | - | 55°40'O 07°58'O | - |
24 Juin 1944 | EG B4 | OS 80/ KMS 54 | 29 | Arrivée | Gibraltar | - |
29 Juin 1944 | EG B4 | SL 162/KMS 53 | 36 | Départ | Gibraltar | Attaque nocturne au clair de lune en utilisant éventuellement des bombes planantes - pas de pertes, convoi protégé par un écran de fumée. |
30 Juin 1944 | EG B4 | SL 162/MKS 53 | 36 | - | 35°35'N 06°59'O | - |
11 Juillet 1944 | EG B4 | SL 162/MKS 53 | 36 | Arrivée | Londonderry | Le convoi est attaqué en vain le 03
Juillet. On pense que des bombes planeurs ont été utilisées. |
22 Juillet 1944 | EG B4 | OS 84/KMS 58 | 24 | Départ | Londonderry | - |
26 Juillet 1944 | EG B4 | OS 84/KMS 58 | 27 | - | 49°01'N 19°35'O | - |
02 Août 1944 | EG B4 | OS 84/KMS 58 | 35 | Arrivée | Gibraltar | - |
08 Août 1944 | EG B4 | SL 166/MKS 57 | 16 | Départ | Gibraltar | - |
09 Août 1944 | EG B4 | SL 166/MKS 57 | 16 | - | 35°41'N 06°52'O | - |
18 Août 1944 | - | - | - | Arrivée | Londonderry | Nettoyage des chaudières |
25 Août 1944 | EG B4 | - | - | - | Londonderry | Chaudières nettoyées |
29 Août 1944 | EG B4 | - | - | Départ | Londonderry | - |
03 Septembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | En support du convoi HXF 305 puis du convoi
ONF 352(B2 EG). Attaque et coule un U-Boot le 09 Septembre (U-484). |
14 Septembre 1944 | 30 EG | ONF 252 | - | Départ | Londonderry | Opère sous la Force 33 |
23 Septembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
03 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Larne | Il quitte Londonderry le même jour que
le CinC. À la fin de l'entraînement de groupe, l'EG doit appareiller avec du carburant à Moville, puis rejoindre la Force 33 pour l'opération CW. |
05 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - |
11 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | - | Approches Nord-Ouest | En patrouille |
15 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | - | En mer | - |
18 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
21 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | Patrouille dans les Approches Nord-Ouest. |
28 Octobre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
06 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | - | Londonderry | - |
09 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | Pour patrouille dans les Approches
Nord-Ouest. Il participe au naufrage de l'U-1200 avec les H.M.S. "Kenilworth Castle", H.M.S. "Launceston Castle" et H.M.S. "Pevensey Castle". |
19 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | 11 Novembre : Attaque en groupe d'un
sous-marin et maintien du contact pendant trois jours. Le groupe attaque un sous-marin présumé le 26 Novembre et a maintient le contact pendant 73 heures. Puis, le 05 Décembre, le groupe retourne à Londonderry pour assister le passage du HX 321 et relève le 2nd EG. Le Groupe retourne à Londonderry le 05 Décembre. |
21 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | Patrouille dans une zone à 52°N 11°O. |
28 Novembre 1944 | 30 EG | - | - | - | 51°10'N 09°45'O | En patrouille. |
06 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
15 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Campbeltown | Le groupe arrive pour des exercices,
interrompus par des coups de vent jusqu'au 17. Le groupe reprend la mer dans l'après-midi et s'entraîne avec un sous-marin avant de se rendre à Belfast Lough. |
17 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Campbeltown | - |
18 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Départ | Belfast | Le 30 EG patrouille dans les approches
Sud-Ouest. Le 20 Décembre, le Groupe est placé sous le commandement du CinC Plymouth et la zone de patrouille est déplacée à l'entrée de la Manche, puis au nord de la péninsule de Cherbourg. |
18 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Belfast | - |
27 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | Arrivée | Cardiff | F.O.I.C. Cardiff. Prise en main du Portchester Castle par C.H. Bailry Hills le 20 Février, révisé le 26. Remise en état à Cardiff. Il est maintenant équipé d'un radar de Type 277. |
29 Décembre 1944 | 30 EG | - | - | - | - | Cardiff-AM pour C.in C. WA pour carénage le 27 Décembre à Cardiff. |
08 Janvier 1945 | 30 EG | - | - | - | - | Patrouille dans le Sud de The Needles. Retour à Londonderry. |
15 Janvier 1945 | 31 EG | - | - | - | Près de Holyhead | En patrouille. |
02 Février 1945 | - | - | - | Départ | Londonderry | - |
03 Mars 1945 | 30 EG | - | - | - | Cardiff | Carénage terminé le 19 Mars. |
24 Mars 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Loch Alsh | Date d'arrivée présumée. |
24 Mars 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Cardiff | - |
30 Mars 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Loch Alsh | - |
03 Avril 1945 | 30 EG | - | - | - | Traversée | Vers Londonderry. |
07 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
08 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Scapa Flow | Le bateau rejoint le 30 EG. |
10 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Scapa Flow | - |
12 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Scapa Flow | - |
14 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Clyde | Appareillage avec la 1ère Division du 30 EG (Pevensey Castle, Launceston Castle, Portchester Castle) |
18 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Scapa Flow | - |
20 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Scapa Flow | Patrouille au large du Cap Wrath avant de se rendre à Londonderry. |
20 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Scapa Flow | - |
24 Avril 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
04 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | Le S.O. de l'EG est transféré sur le Portchester Castle. |
06 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
07 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - |
07 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | Le groupe est ensuite transformé en
Force 33 en soutien du convoi RA 66 jusqu'au 08. Monté à bord du sous-marin U-956 qui s'est rendu le 11. Patrouille ensuite sur la 'Blue Route'. |
17 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
23 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | Escorte des U-Boote" jusqu'au Loch Alsh le 21,
puis retour le même jour au Loch Eriboll. Passage à Scapa Flow le 24. |
23 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Londonderry | - |
25 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Scapa Flow | - |
25 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Scapa Flow | - |
27 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Bergen | - |
31 Mai 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Scapa Flow | Les bateaux sont ouverts au public le
27. Le Groupe est représenté à la cérémonie de restitution de Bergen à ses propriétaires légitimes. Le groupe escorte 13 U-Boote jusqu'au Royaume-Uni en quittant Bergen le 30 Mai 1945. |
01 Juin 1945 | 30 EG | - | - | Départ | Scapa Flow | - |
02 Juin 1945 | 30 EG | - | - | Arrivée | Londonderry | - |
23 Juin 1945 | F.O.C. W.A.F. | - | - | Départ | Londonderry | - |
06 Juillet 1945 | - | - | - | Arrivée | Freetown | Date d'arrivée présumée. |
09 Juillet 1945 | - | - | - | Départ | Freetown | - |
13 Août 1945 | - | - | - | Arrivée | Dakar | - |
21 Août 1945 | - | - | - | Départ | Dakar | - |
18 Septembre 1945 | - | - | - | Arrivée | Freetown | - |
01 Octobre 1945 | - | - | - | Départ | Freetown | - |
08 Octobre 1945 | - | - | - | Arrivée | Gibraltar | - |
22 Octobre 1945 | - | - | - | Départ | Gibraltar | - |
05 Novembre 1945 | - | - | - | Arrivée | Gibraltar | F.O.G.M.A. 181249A.11 Appareillage du Portchester Castle pour aller relever le H.M.S. "St Brides Bay". Patrouille près du Cap Wrath avant de se rendre à Londonderry. ASR Station 19. |
04 Décembre 1945 | - | - | - | Arrivée | Gibraltar | F.O.G.M.A. Le Portchester Castle doit relevé le H.M.S. "Start Bay". ETA Gibraltar 24 Décembre. |
11 Décembre 1945 | - | - | - | Départ | Gibraltar | - |
19 Décembre 1945 | - | - | - | Arrivée | Gibraltar | - |
27 Décembre 1945 | - | - | - | Départ | Gibraltar | Pour relever le H.M.S. "Start Bay' à ASR 20. |
07 Janvier 1946 | - | - | - | Arrivée | Gibraltar | - |
16 Janvier 1946 | - | - | - | Départ | Gibraltar | F.O.G.M. 161219A OC ETD 18h00 pour Chatham. ETA à Chatam 21 Janvier. Le Portchester Castle poursuit directement vers Harwich. |
21 Janvier 1946 | - | - | - | Arrivée | Harwich | AM 21 1354.1 Le Portchester Castle est rétrogradé vers la Catégorie B de la Réserve à Harwich. |
31 Août 1948 | - | - | - | - | - | Carénage sur la Tyne. |
Avril 1951 | - | - | - | - | - | Remise en service. |
15 Mai 1951 | - | - | - | - | - | Remis en service et affecté au 2nd Training Squadron à Portland, pour l'entraînement à la guerre anti-sous-marine et l'entraînement général du marin. |
Juin 1956 | - | - | - | - | - | Relevé par la nouvelle frégate de type 14, H.M.S. "Keppel", il est désarmé. |
1958 | - | - | - | - | - | Vendu à West of Scotland
Shibreaking. Casse le câble du remorqueur "Brigadier" dans la nuit du 15 au 16 Mai. |
17 Mai 1945 | - | - | - | - | - | Arrivée à Troon pour déconstruction. |