Type
|
Attacker Class
|
Chantiers de construction
|
Ingalls Shipbuilding Corporation, à
Pascagoula (États-Unis)
|
Déplacement
|
14170 tonnes
|
Dimensions
|
Longueur : 149,96 mètres
Largeur : 31 mètres Hauteur : 7,50 mètres |
Moteurs
|
1 x Turbine à un arbre
Allis-Chalmers
2 x chaudière Foster Wheeler : 8500 cv à 18,5 nœuds |
Vitesse maxi
|
18 nœuds
|
Combustible
|
3160 tonnes de gas-oil
|
Autonomie
|
27300 nautiques à 11 nœuds
|
Armement
|
2 x canon de 4" USN Mk 9
4 x 40mm double Bofors 8 x 20mm double Oerlikon 10 x canon de 20mm Oerlikon |
Pont d'envol
|
134,7 x 24,38 mètres en bois couvert de
plaques d'acier doux
|
Hangar
|
79,87 x 18,89 x 5,48 mètres
|
Brins d'arrêt
|
3
|
Catapulte
|
1 x H2 hydraulique
|
Ascenseurs
|
1 simple de 10,36 x 12,80 mètres
|
Combustible pour avions
|
44600 gallons AVGAS (*)
|
20 Février 1942 | Pose de la quille aux Chantiers Seattle-Tacoma Shipbuilding Corporation of Seattle (U.S.A.). |
20 Juin 1942 | Lancement. Il est alloué avec le numéro de coque CVE 22 à l'U.S. Navy, mais il n'a pas de nom. |
07 Avril 1943 | Mise en service à Tacoma (Whashington). |
08 Avril 1943 | Terminé. |
02 Mai 1943 | Transit vers Seattle (Whashington) pour apporter des modifications pour qu'il soit aux standards de la Royal Navy. |
13 Mai 1943 | Départ pour Norfolk (Virginie). |
02 Juin 1943 | Arrivée aux chantiers navals de Norfolk pour apporter des modifications pour qu'il devienne un porte-avions d'escorte. |
30 Juin 1943 | Départ avec le convoi HX 246 pour Liverpool. |
13 Juillet 1943 | Arrivée à Liverpool où il est pris en main pour terminer les modifications aux standards de la Royal Navy. |
06 Octobre 1943 | Affecté au Western Approaches Command et début des entraînements avec les "Wildcat" du 882 et du 898 Naval Air Squadron (Royal Navy). |
22 Octobre 1943 | Départ pour couvrir le convoi ON 207. |
28 Octobre 1943 | Couverture du convoi HX 262. |
05 Novembre 1943 | Couverture du convoi HX 264. |
12 Novembre 1943 | Arrivée à Argentia Bay (Terre-Neuve). |
Novembre 1943 | Départ pour la Clyde. |
19 Décembre 1943 | Départ de la Clyde pour New York. |
05 Janvier 1944 | Amarré à New York pour réparations. |
07 Février 1944 | Réparations terminées. |
10 Février 1944 | Départ pour Liverpool. |
22 Février 1944 | Arrivée à Liverpool. Il commence de suite les entraînements avec les "Wildcat" du 882 et du 898 Naval Air Squadron (Royal Navy). |
18 Mars 1944 | Affecté à la Home Fleet. Il est déployé à Scapa Flow. |
03 Avril 1944 | Opération "Tungsten", attaque du "Tirpitz" dans le Kaafjord en compagnie du "Victorious", "Furious", "Emperor", "Pursuer" et "Fencer". |
26 Avril 1944 | Opération "Ridge Able" et "Ridge Baker". Navigation
autour de Bodø et de Rorvik en compagnie du
"Victorious", "Furious",
"Emperor", "Pursuer" et
"Striker". Une mauvaise météo près de Rorvik cause l'arrêt de l'opération. Trois navires ennemis sont envoyés par le fond devant Bodø. |
06 Mai 1944 | Opération "Croquet". Attaques contre des navires
ennemis entre le village de Bud (Norvège) et l'île
de Smolen en compagnie du "Furious". Retardés par le mauvais temps, cinq navires ennemis ont été touchés par des bombes et des torpilles. L"Almora" (2000 tonnes) est coulé et le "Saarburg" (7900 tonnes) est endommagé sérieusement. Trois bâtiments plus petits sont aussi endommagés et deux "BV 138" sont abattus. |
08 Mai 1944 | Opération "Hoops". Attaques contre les transports maritimes entre Gossen et le Nord de Kristiansand, attaques de citernes de carburant à Kjehn et d'usines d'huile de poissons à Fossevaag en compagnie du "Emperor" et du "Stricker". Un "FW 190", deux "Bf 109" et deux hydravions sont abattus, mais deux "Hellcat" sont perdus. |
13 Mai 1944 | Revient au Western Approaches Command et entre dans une période de modifications aux Chantiers navals de Rosyth. |
31 Mai 1944 | Départ de Rosyth pour la Clyde. |
12 Juin 1944 | En couverture du convoi OS 80. |
22 Juin 1944 | En couverture du convoi KMS 54 pour l'aller et pour les convois SL 161 et MKS 52 au retour. |
01 Juillet 1944 | Retour dans la Clyde. |
05 Juillet 1944 | Le 882 et le 898 NAS se rassemblent pour former le 882 NAS élargi avec des "Wildcat". |
15 Juillet 1944 | Affecté à la Force 'H' pour des opérations en Méditerranée. |
25 Juillet 1944 | Arrivée à Malte où il rejoint la Task Force 88, sous le commandement de l'Amiral Sir Thomas TROUBRIDGE, en compagnie du "Attacker", "Khedive", "Emperor", "Pursuer", "Hunter", "Stalker" et les escorteur de l'U.S. Navy "Tulagi"et "Kasaan Bay". |
02 Août 1944 | La Task Force 88 s'entraîne au large de Malte. |
15 Août 1944 | Opération "Dragon". Débarquement allié dans le Sud de la France. Les flottilles aéronavales britanniques effectuent mille six cents soixante treize sorties opérationnelles, dont cinq cents cinquante deux sont des patrouilles de et le reste des attaques contre les troupes allemandes, les réseaux ferrés, les défenses côtières et contre les aérodromes de la 'Luftwaffe'. Vingt et un appareils de la Royal Navy et quatorze de l'U.S. Navy sont abattus pendant ces attaques. Au total soixante appareils sont perdus en comptant les accidents d'appontages et de décollages. Ce jour là, le "Searcher" lance vingt quatre appareils qui effectuent vingt six sorties de reconnaissance, CAP et bombardements. |
16 Août 1944 | Quatre sorties sont effectuées dont certaines sont des reconnaissances. |
17 Août 1944 | Seize sorties sont effectuées. Toutes sont des CAP. |
18 Août 1944 | Vingt sorties sont effectuées, des CAP, des reconnaissances et des bombardements |
19 Août 1944 | Dix neuf sorties sont effectuées. |
21 Août 1944 | Trente sorties sont effectuées, des reconnaissances et des bombardements. |
22 Août 1944 | Vingt six sorties sont effectuées. |
23 Août 1944 | Retiré de la zone d'opérations après avoir effectué cent soixante sept sorties et perdu trois "Wildcat" (plus un perdu par ammerissage après des ennuis de moteur et un endommagé dans la barrière arrêt d'urgence). |
02 Septembre 1944 | Arrivée à Alexandrie pour préparation d'opérations en Mer Egée. |
09 Septembre 1944 | Opération "Outing". Attaques de navires allemands et d'une île de garnison dans la Mer Egée en compagnie du "Khedive", "Hunter" et "Pursuer". Le 882 NAS fait partie du 7 Naval Fighter Wing avec d'autres escadrilles équipées d'appareils américains. Tous ces avions effectuent des CAP. |
13 Septembre 1944 | Quatre CAP effectuées. |
14 Septembre 1944 | Quatre CAP effectuées. |
15 Septembre 1944 | Escorte d'un "Catalina" effectuant une recherche de mines dans le Kythera Channel. |
16 Septembre 1944 | Sorties TARCAP et mouillages de mines. |
17 Septembre 1944 | Raid de bombardement sur la station radar du Cap Sparta et patrouilles de reconnaissances armées au dessus de la Crête. Des missions similaires continuent les jours suivants. |
21 Septembre 1944 | Retour à Alexandrie. |
01 Octobre 1944 | Départ pour Gibraltar. |
08 Octobre 1944 | Départ de Gibraltar pour Belfast. |
12 Octobre 1944 | Débarquement du 882 NAS au RNAS Ballyhalbert. |
13 Octobre 1944 | Départ de Belfast pour la Clyde pour refonte. |
29 Janvier 1945 | Après la refonte, affectation à la Home Fleet. Réembarquement du 882 NAS ("Wildcat") et entraînement de l'efficacité opérationnelle. |
04 Mars 1945 | Arrivée à Scapa Flow où le 746A NAS ("Firefly Night Fighter") est ajouté au groupe aérien. |
20 Mars 1945 | Opération "Cupola". Mouillages de mines dans l'Oresund en compagnie du "Premier" et "Queen". Des appareils mitraillent des batteries côtières et des patrouilleurs. |
26 Mars 1945 | Opération "Prefix". Reconnaissance sur l'entrée de Trondheim en compagnie du "Queen". Les appareils ne trouvent pas de cibles valables et lancent leurs bombes pour s'alléger. Des chasseurs du 882 NAS descendent trois "Bf 109" et en endommagent deux autres. |
06 Avril 1945 | Opération "Newmarket". Attaques contre les dépôts des U-Boote à Kilbotn (Lofoten) en compagnie du "Puncher", "Queen" et "Trumpeter". De mauvaises conditions météos annulent l'opération. |
04 Mai 1945 | Opération "Judgement". Attaques réussies contre les dépôts de U-Boote à Kilbotn en compagnie du "Trumpeter" et du "Queen". L'U-711, le "Black Watch" est envoyé par le fond et le "Senja" est endommagé. |
06 Mai 1945 | Opération "Cleaver". Libération de Copenhague par des forces navales britanniques en compagnie du "Trumpetre" et du "Queen". Des appareils britanniques interceptent des "Ju 88" en route pour la Norvège, mais ne les attaquent pas... |
10 Mai 1945 | Retour à Scapa Flow. |
15 Mai 1945 | Arrivée dans les chantiers navals de la Clyde pour réparations. |
01 Juillet 1945 | Affecté au 21st Aircraft Carrier Squadron dans la East Indies Fleet et départ pour Trincomalee (Nord-Est de Ceylan) via Cochin (Inde) et Colombo (Ceylan). |
19 Septembre 1945 | Départ de Trincomalee pour la Grande-Bretagne. |
09 Octobre 1945 | Arrivée dans la Clyde où il débarque le 882 NAS pour sa dissolution. Il cesse ses opérations actives. |
14 Novembre 1945 | Départ pour les U.S.A.. |
29 Novembre 1945 | Arrivée aux chantiers navals de l'U.S. Navy à Norfolk. Il ensuite vendu à la Marine Marchande et prend le nom de "Captain Theo". |
1964 | Renommé "Oriental Banker". |
21 Avril 1976 | Arrivée à Taiwan pour être ferraillé. |
NAS embarqués sur le H.M.S
""
|
||||||
DATE | SQUADRON | APPAREILS | ||||
Décembre 1943 à Octobre 1944 | 882 | 10 Wildcat | ||||
Décembre 1943 à Juillet 1944 | 898 | 10 Wildcat | ||||
Février 1945 à Mai 1945 | 882 | 10 Wildcat | ||||
Mars 1945 à Mai 1945 | 746 | 2 Firefly | ||||
Juin 1945 à Octobre 1945 | 882 | 24 Wildcat |