| Begleittanker | Date | Navire(s) ravitaillé(s) | m³ de Pétrole | Point de rendez-vous | 
| Forces de surface | ||||
| Adria | 02, 03, 05, 12 Décembre
1940 | Admiral Hipper | - | - | 
| Adria | Du 30 Janvier au 02 Février
1941 | Scharnhorst Gneisenau | 3 300 | 72°N 01°O | 
| Brake | 14 Novembre 1942 | Michel | - | 30°S 65°E | 
| Esso Hamburg | 14/15 Février 1941 | Scharnhorst | 2 315 | Blau : 58°30'N
50°O | 
| Esso Hamburg | 28 Mai 1941 | Prinz Eugen | - | 41°50'N 37°O | 
| Friedrich Breme | 11 Décembre 1940 | Admiral Hipper | 1 650 | Spatz : 65°N 55°O | 
| Friedrich Breme | 16 Décembre 1940 | Admiral Hipper | - | 45°10'N 30°10'O | 
| Friedrich Breme | 20 Décembre 1940 | Admiral Hipper | 1 170 | 45°10'N 30°10'O | 
| Friedrich Breme | 27 Décembre 1940 | Admiral Hipper | 1 100 | 45°10'N 30°00'O | 
| Friedrich Breme | 27 Février 1941 | Scharnhorst | 3 582 | 32°30'N 42°00'O | 
| Friedrich Breme | Mars 1941 | Scharnhorst | - | 32°30'N 42°00'O | 
| Ill | 12 Avril 1941 | Thor | Embarquement de prisonniers | 32°30'N 43°30'O | 
| Schlettstadt | 05/06 Février 1941 | Gneisenau | 1 515 | Schwarz : 57°05'N
43°30'O | 
| Schlettstadt | - | Scharnhorst | 1 380 | Schwarz : 57°05'N
43°30'O | 
| Schlettstadt | 14/15 Février 1941 | Gneisenau | 2 550 | Blau : 58°30'N
50°O | 
| Thorn | 20/21 Mars 1941 | Admiral Hipper | 2 130 | Rot : 56°30'N
47°O | 
| U-Boote | ||||
| Brake | Du 20 au 25 Septembre 1943 | - | Océan Indien | |
| Brake | 12 Mars 1944 | U-168, U-188, U-532 | - | Océan Indien | 
| Egerland | 10 Mai 1941 | - | Atlantique centre | |
| Egerland | 17 Mai 1941 | - | Atlantique centre | |
| Egerland | 28 Mai 1941 | - | Atlantique centre | |
| Egerland | 06 Juin 1941 | U-38 | - | Atlantique centre | 
