Type
|
Audacity Class
|
Chantiers de construction
|
Chantiers Vulkan de Brême
|
Caractéristiques techniques
|
Longueur : 142,4 mètres
Largeur : 17,4 mètres Hauteur : 7,5 mètres Déplacement : 8600 tonnes |
Moteurs
|
1 Diesel Vulkan de 5200 cv
|
Vitesse maxi
|
14,5 nœuds
|
Combustible
|
649 tonnes de gas-oil
|
Autonomie
|
12000 nautiques à 14 nœuds
|
Armement
|
1 x canon 4" QF Mk V HA
1 x canon de 6 livres 4 x de 2 livres "pom pom" 4 x 20 mm Oerlikon |
Pont d'envol
|
138 x 18,28 mètres
|
Brins d'arrêt
|
3 brins
|
Catapulte
|
Aucune
|
Ascenseurs
|
Aucuns
|
Combustible pour avions
|
10000 gallons AVGAS (*)
|
Commandant
|
Cdr D. W. MacKendrick RN
|
Victimes/Survivants
|
73/225+
|
10 Mai 1939 | Fin de construction aux Chantiers Vulkan de Brême du cargo allemand "Hannover". |
07 Mars 1940 | Capturé par le H.M.C.S. "Assiniboine" et H.M.S. "Dunedin" aux Antilles. Devient "Sinbad. |
11 Novembre 1940 | Transformation en bâtiment transocéanique, il est renommé "Empire Audacity". |
Janvier 1941 | Transformation en porte-avions d'escorte. Construction terminée à Blyth. |
20 Juin 1941 | Mise en service à Blyth sous le nom de "Empire Audacity". Il part ensuite pour la Clyde. |
10 Juillet 1941 | Premier appontage d'un "Martlet" du Sqn 802 du NAS (Naval Air Squadron - Royal Navy -). |
31 Juillet 1941 | Renommé "Audacity". |
13 Septembre 1941 | Départ avec l'escorte du convoi OG 74 vers Gibraltar. Un "FW 200" est abattu et un U-Boot est signalé. |
02 Octobre 1941 | Départ de Gibraltar vers la Grande-Bretagne avec le convoi HG 74. |
29 Octobre 1941 | Départ de la Clyde avec l'escorte du convoi OG 76 pour Gibraltar. En dix jours, le Sqn 802 du NAS abat deux "FW 200" et en chasse un troisième. |
14 Décembre 1941 | Départ pour la Grande-Bretagne avec l'escorte du convoi HG 76. Le 802 sqn du NAS ne possède que 4 chasseurs disponibles. En six jours, ces chasseurs abattent deux "FW 200" en endommagent trois, en chassent trois autres et prennent part à la destruction ou à l'aide à la destruction de huit U-Boote. |
21 Décembre 1941 | Il est touché par trois torpilles de l'U-751. La première le touche au niveau de
la chambre des machines et l'arrête. Mais il a le temps
quand même de se servir de ses canons P1 et P2 et de tirer
sur l'U-751, avant de couler par la poupe à 22h10,
à la position - 43°45'N 19°54'O - Contexte de l'attaque - Il y a 225 victimes et 73 survivants. |
NAS embarqués sur le H.M.S
"Audacity"
|
||||||
DATE | SQUADRON | APPAREILS | ||||
de Septembre 1941 à Octobre 1941 | 802 | 6 Martlet | ||||
de Novembre 1941 à Décembre 1941 | 802 | 8 Martlet |