Type
|
Nairana Class
|
Chantiers de construction
|
John Brown & Co, Clydebank
|
Déplacement
|
17210 tonnes
|
Caractéristiques techniques
|
Longueur : 159,71 mètres
Largeur : 20,72 mètres Hauteur : 7,84 mètres |
Moteurs
|
2 x diesel Doxford : 10700 cv à 17
nœuds
|
Vitesse maxi
|
17 nœuds
|
Combustible
|
1655 tonnes de gas-oil
|
Autonomie
|
13000 nautiques à 16 nœuds
|
Armement
|
1 x canon double de 4" QF Mk XVI HA
4 x canon quadruple de 2 livres 'pom-pom' 8 x canon double de 20mm Oerlikon |
Pont d'envol
|
153 x 20,11 mètres en plaques
d'acier
|
Brins d'arrêt
|
8 brins
|
Catapulte
|
Aucune
|
Ascenseurs
|
Un simple de 13,71 x 10,36
|
Combustible pour avions
|
52000 gallons AVGAS (*)
|
06 Novembre 1941 | Pose de la quille aux Chantiers John Brown & Co, Clydebank (Grande-Bretagne). |
20 Mai 1943 | Lancement. |
26 Novembre 1943 | Mise en service aux Chantiers navals. |
12 Décembre 1943 | Terminé. |
17 Décembre 1943 | Départ pour entraînement dans la Clyde. |
25 Janvier 1944 | Affecté au Western Approaches Command. Déployé avec les "Swordfish" et les "Sea Hurricane" du 835 Naval Air Squadron (Royal Navy). |
29 Janvier 1944 | Départ en compagnie du 2ème Escort Group pour escorter les convois OS 66 et KMS 70 et pour fournir une escorte éloignée aux convois ON 222 et ONS 28. |
07 Février 1944 | En couverture des convois SL 147 et MKS 38. |
11 Février 1944 | En couverture du convoi HX 22. |
13 Février 1944 | En couverture du convoi CU 13. |
24 Février 1944 | En couverture des convois OS 69 et KMS 43. |
06 Mars 1944 | Arrivée à Gibraltar. |
09 Mars 1944 | Départ en compagnie du H.M.S. "Activity" pour escorter le convoi MKF 29 en direction de la Clyde. Durant cette opération, les chasseurs abattent du "JU-290" de la 'Luftwaffe'. |
24 Mars 1944 | Départ de la Clyde pour escorter les convois OS 72 et KMS 46. |
10 Avril 1944 | Départ de Gibraltar pour escorter les convois SL 154 et MKS 45. |
13 Mai 1944 | Effectue une opération anti-sous-marine au large de Londonderry. |
16 Mai 1944 | Participe à la couverture, avec le 15ème Groupe, des convois SL 157, MKS 48, SL 158 et MKS 49. |
03 Juin 1944 | Retour dans la Clyde. |
12 Juin 1944 | Départ avec le convoi KMF 32 pour Gibraltar. |
27 Juin 1944 | Départ de Gibraltar en escorte du convoi MKF 32. |
04 Juillet 1944 | Arrivée dans la Clyde pour réparations aux chantiers navals. |
24 Août 1944 | Départ avec le convoi KMF 34. |
10 Septembre 1944 | Départ de Gibralatar avec le convoi MKF 34. |
14 Septembre 1944 | Retour dans la Clyde pour réparations. |
15 Octobre 1944 | Prêté à la Home Fleet pour opérations de soutien aux convois pour la Russie. Le 835 Naval Air Squadron complété par d'autres "Swordfish" portent le nombre d'appareils à 20. |
21 Octobre 1944 | Opération "Trial", des forces incluant le "Vindex", le "Tracker", le "Nairana" et deux groupes d'escortes partent avec le convoi JW 61 pour le Nord de la Russie. |
31 Octobre 1944 | Départ de la presqu'île de Kola avec le convoi RA 61. Cent quatre heures de couverture aérienne ont été effectuées concernant les convois au départ et sur le chemin du retour, la presque totalité d'entre elles la nuit. |
09 Novembre 1944 | Arrivée dans la Clyde pour une période de correction des défauts. |
30 Novembre 1944 | Opération "Acumen", départ de Scapa Flow en compagnie du "Campania" pour escorter le convoi JW 62 vers le Nord de la Russie. Les appareils des porte-avions d'escorte abattent un "BV-138" et deux "Junkers 88", mais ils perdent un "Wildcat" et son pilote au combat. |
10 Décembre 1944 | Départ de la presqu'île de Kola avec le convoi RA 62. Le nombre total des heures de vol de cette opération est de 162, la presque totalité d'entre elles la nuit. |
20 Décembre 1944 | Arrivée dans la Clyde pour une période de correction des défauts. |
01 Janvier 1945 | Opération "Sampler", attaque planifiée sur le transport maritime ennemi près Vaagso (Norvège). Doit être abandonnée en raison du mauvais temps. |
28 Janvier 1945 | Opération "Winded", départ en compagnie du H.M.S. "Premier" pour couvrir une attaque nocturne de "Swordfish", embarqués sur le H.M.S. "Campania", sur Vaagso. |
30 Janvier 1945 | En couverture pour une attaque aérienne sur Stadlandet (Norvège). |
03 Février 1945 | Opération "Hotbed", départ de Scapa Flow avec l'escorte du convoi JW 64 pour le Nord de la Russie. Les allemands attaquent en masse le convoi, avec 25 bombardiers-torpilleurs, mais ils perdent 21 d'entre eux, 4 abattus et 5 probables par la chasse embarquée et le reste par la défense aérienne du convoi. |
17 Février 1945 | Départ de la presqu'île de Kola avec le convoi RA 64. Le nombre total des heures de vol de cette opération est de 148, dont 46 de nuit. |
27 Février 1945 | Arrivée à Scapa Flow. |
26 Mars 1945 | Opération "Prefix", en compagnie du H.M.S. "Puncher". Des "Wildcat", avec simplement un "Firefly" comme leader pour la navigation, avec une mauvaise météo, une mauvaise visibilité, arrivent à attaquer des navires à Ålesund, puis à détruire une station radio. |
29 Mars 1945 | Retour à Scapa Flow. |
31 Mars 1945 | Arrivée à Belfast pour réparations majeures. |
07 Août 1945 | Touche un embarcadère lors d'une manœuvre pour entrer en cale sèche. |
Octobre 1945 | Après réparations, il est affecté comme transporteur et comme bâtiment pour la formation à l'appontage dans une zone de la mer d'Irlande. |
23 Janvier 1946 | Passage aux chantiers navals de la Clyde pour réparations et modifications. |
23 Mars 1946 | Il est prêté à la Marine Royale Néerlandaise. C'est le premier porte-avions néerlandais. Il est renommé "Karel Doorman" et prend le numéro QH1. |
28 Mai 1948 | Retour à la Royal Navy à Devonport. Il est probablement vendu ensuite à la Marine marchande et renommé "Port Victor". |
21 Juillet 1971 | Il est ferraillé. |
NAS embarqués sur le H.M.S
""
|
||||||
DATE | SQUADRON | APPAREILS | ||||
Décembre 1943 à Janvier 1944 | 838 | 12 Swordfish pour entraînement | ||||
Décembre 1943 à Septembre 1944 | 835 | 9 Swordfish + 6 Sea Hurricane | ||||
Octobre 1944 à Mars 1945 | 835 | 14 Swordfish + 6 Wildcat | ||||
Novembre 1945 | 860 | 12 Barracudas pour entraînement à l'appontage | ||||
Décembre 1945 | 816 | Plusieurs Firefly pour entraînement à l'appontage |