|  | 
| Caractéristiques des Type XXVII,
Seehund et Type 227 | |||
|  | XXVII | Seehund | Type 227 | 
| Déplacement | 11,80 tonnes | 14,90 tonnes | 17 tonnes | 
| Longueur | 10,40 mètres | 11,90 mètres | 13,60 mètres | 
| Largeur | 1,70 mètre | 1,70 mètre | 1,70 mètre | 
| Propulsion | 1 x moteur électrique de torpille de
12hp | 1 x moteur Diesel de 60hp 1 x moteur électrique de 25hp | 1 x moteur Diesel de 100hp 1 x moteur électrique de 25hp | 
| Carburant | Non communiqué | 0,5 tonne | 0,6 tonne + 0,72 tonne de O2 | 
| Vitesse en surface | Non communiquée | 7,7 nœuds | 8 nœuds | 
| Vitesse en plongée | 6 nœuds | 6 nœuds | 10,3 nœuds | 
| Autonomie en surface | Non communiquée | 300 nautiques à 7 nœuds | 340 nautiques à 8 nœuds | 
| Autonomie en plongée | 38 nautiques à 4 nœuds | 63 nautiques à 3 nœuds | 71 nautiques à 10 nœuds | 
| Torpille(s) | 1 | 2 | 2 | 
| Mine | 1 | 0 | 0 | 
| Équipage | 2 | 2 | 2 | 
| Opérations des Seehund en
Janvier/Février 1945 | |||
|  | Sorties | Perdus | Résultats | 
| Janvier | 44 | 10 | 1 navire coulé (324 tonnes) | 
| Février | 33 | 4 | 2 navires coulés (3 691 tonnes) 1 navire endommagé (2 628 tonnes) | 
