Type
|
Ruler Class
|
Chantiers de construction
|
Seattle-Tacoma Shipbuilding Corporation of
Seattle (U.S.A.)
|
Déplacement
|
15390 tonnes
|
Dimensions
|
Longueur : 149,9 mètres
Largeur : 33 mètres Hauteur : 7,74 mètres |
Moteurs
|
1 x Turbine Allis-Chalmers
2 x Chaudière Foster Wheeler : 8500 cv |
Vitesse maxi
|
18 nœuds
|
Combustible
|
3290 tonnes de gas-oil
|
Autonomie
|
27500 nautiques à 11 nœuds
|
Armement
|
2 x canon de 5" USN Mk 12
8 x mitrailleuse double 40mm Bofors 14 x mitrailleuse double 20mm Oerlikon 7 x mitrailleuse 20MM Oerlikon |
Pont d'envol
|
137,16 x 24,38 mètres
Pont en bois recouvert de plaques d'acier doux |
Hangar
|
79,24 x 18,89 x 5,48 mètres
|
Brins d'arrêt
|
9 brins réglés à 19800 lb
à 55 nœuds
3 barrières |
Catapulte
|
1 x H4C hydraulique
|
Combustible pour avions
|
36000 gallons AVGAS (*)
|
25 Août 1942 | Pose de la quille aux Chantiers Seattle-Tacoma Shipbuilding Corporation of Seattle (U.S.A.). |
15 Décembre 1942 | Lancement sous le nom de "USS Bastian" CVE37 et mouvement vers Commercial Ironworks pour finition. |
04 Août 1943 | Terminé, transféré à la Royal Navy et mise en service sous le nom de H.M.S "Trumpeter", à Portland (Orégon). |
26 Août 1943 | Départ pour Norfolk (Virginie). |
29 Septembre 1943 | Passage du canal de Panama. |
06 Octobre 1943 | Arrivée à Norfolk. Embarquement du 848 ("Avenger") 1831 et 1833 ("Corsair") NAS (Naval Air Squadron -Royal Navy) pour la Grande-Bretagne. |
23 Octobre 1943 | Départ pour la Grande-Bretagne via New York. |
01 Novembre 1943 | Débarquement de 848, 1831 et 1833 NAS au RNAY (Royal Naval Air Yard) à Belfast. Affecté au Western Approaches Command comme transport d'appareils de New York à la Clyde pour deux allers-retours. |
04 Février 1944 | Arrivée à Dundee pour radoub. |
21 Mai 1944 | Départ pour Rosyth pour mettre aux standarts de la Royal Navy. |
04 Juin 1944 | Affecté à la "Home Fleet" et entraînement avec le 846 NAS ("Avenger"/"Wildcat"). |
18 Juillet 1944 | Correction des défauts dans la Clyde. |
10 Août 1944 | Opération "Offspring" : mouillage de mines par les appareils embarqués au large de Haarhamsfjord et Lepsorev. avec une diversion sur l'aérodrome de Gossen et sur d'autres cibles avec le H.M.S. "Indefatigable" et le H.M.S. "Nabob". |
22 Aoput 1944 | Opération "Goodwood" : une frappe contre le "Tirpitz" dans le Kaafjord en compagnie des H.M.S. "Indefatigable", "Formidable", "Furious" et "Nabob". Cette attaque est synchronisée avec la couverture du convoi JW 59 (33 bâtiments marchands). Des diversions sont effectuées sur les aérodromes de Hammerfest et Banak. Une mauvaise visibilité, avec des nuages bas, a empêche l'attaque. |
12 Septembre 1944 | Opération "Begonia" : mouillage de mines et attaque de Vorkso avec le 846 et 852 NAS (Avenger) embarqués. Dix sept mines sont mouillées et des "Seafire" du H.M.S. "Furious" coulent un dragueur de mines et deux petits patrouilleurs côtiers. |
Octobre 1944 | Couverture anti-sous-marine avec la Force 9 du convoi RA 60 (30 bâtiments marchands). |
14 Octobre 1944 | Opération "Lycidas" : mouillage de mines à Haarhamsfjord, Lepsorev, Ramsoysund et une attaque aérienne sur Frohavet en compagnie du H.M.S. "Fencer". |
24 Octobre 1944 | Opération "Hardy" : mouillage de mines à Lepsorev et Haarhamsfjord en compagnie du H.M.S. "Campania". Les appareils sont détectés à 25 nautiques par la station radar ennemie de Vigra. Une attaque aérienne contre des transports maritimes a été annulée à cause du mauvais temps, mais l'aérodrome de Gossen a été quand même mitraillé et des dommages ont été infligés aux dépôts de la 'Luftwaffe'. |
07 Décembre 1944 | Opération "Urbane" : mouillage de mines, en compagnie du H.M.S. "Premier", à Salhusstrommen avec le 856 (Avenger) et le 881 (Wildcat) NAS. Dix mines sont mouillées avec succès et des appareils mitraillent quelques cibles. Deux chasseurs sont perdus. |
08 Décembre 1944 | Prend part à quelques opérations. Il rejoint le H.M.S. "Implacable" pour participer à une reconnaissance armée. Les appareils mitraillent quelques petits navires marchands et tire même sur un R-Boot à Bommelnfjord. |
14 Décembre 1944 | Opération "Lacerate" : mouillage de mines, en compagnie du H.M.S. "Premier", à Ramsoyund avec le même groupe aérien. Douze mines sont mouillées, mais cinq "Ju 88" attaquent la force navale. Ils ne causent aucun dommage et l'artillerie anti-aérienne en abat un. Les conditions météo se détériorent et un "Avenger" qui se trouve sur le pont du "Trumpeter" passe par dessus bord. Le H.M.S. "Premier" subit des dommages lors de son retour. |
21 Décembre 1944 | Opération "Fretsaw" : Expédition vers Stadlandet avec le 846 (Avenger/Wildcat) et 882 (Wildcat) NAS. Aucun navire n'est signalé et l'opération est annulée. |
12 Janvier 1945 | Opération "Spellbinder" : patrouille anti-sous-marine et couverture aérienne, en compagnie du H.M.S. "Premier", pour les forces de surface qui attaquent des convois ennemis près de Egersund. Des Ju 88 sont endommagés et un dragueur de mines est envoyé par le fond. Un navire allemand de 3000 tonnes est également endommagé. |
13 Janvier 1945 | Opération "Gratis" : mouillage de mines dans la zone de Haugesund. Les chasseurs mitraillent le radar d'Utsira. Des "Wildcat" inutilisables du H.M.S. "Premier" sont réparés grâce aux pièces de rechange fournies par le H.M.S. "Trumpeter". |
05 Février 1945 | Arrivée dans les chantiers navals de la Clyde pour radoub. |
06 Avril 1945 | Opération "Newmarket" : attaque contre le dépot des U-Boote de Kilbotn, en compagnie des H.M.S. "Puncher", "Queen" et "Searcher". En dépit d'une croisière de plusieurs jours, les conditions météorologiques empêchent les avions de décoller et l'opération est annulée. |
04 Mai 1945 | Opération "Judgement" : autre tentative d'attaque sur le dépôt des U-Boote de Kilbotn, cette fois en compagnie des H.M.S. "Searcher" et "Queen". La météo est bonne et le bâtiment base "Black Watch" de 5000 tonnes est coulé avec le bâtiment norvégien "Senja" ainsi que l'U-711 qui sont amarrés le long du bâtiment base. C'est la dernière opération offensive de la Home Fleet avant la fin de la guerre en Europe. |
06 Mai 1945 | Opération "Cleaver" : sur la route du retour vers Scapa Flow. La Force qui a attaqué Kilbotn reçoit l'ordre d'escorter une force navale britannique partie pour libérer Copenhague. Des actions anti-sous-marines et des patrouilles aériennes sont effectuées lors de cette opération. |
08 Mai 1945 | Jour de la victoire en Europe : dans la soirée le H.M.S. "Trumpeter" et le reste de la force navale met le cap vers Scapa Flow. |
15 Mai 1945 | Arrivée aux chantiers navals de la Clyde pour radoub. |
07 Juillet 1945 | Affecté à la "Eastern Flee" et départ vers Colombo (Ceylan). |
30 Juillet 1945 | Arrivée à Colombo où il est utilisé à la formation de pilote pour l'appontage. |
04 Septembre 1945 | Désigné comme transport de troupes dans la zone de la "Eastern Fleet". |
08 Septembre 1945 | Arrivée à Swettenham. |
26 Septembre 1945 | Arrivée à Singapour. |
07 Octobre 1945 | Arrivée à Trincomalee (Ceylan). |
06 Novembre 1945 | Arrivée à Bombay. |
16 Novembre 1945 | Retour à Singapour. |
23 Novembre 1945 | Retour à Trincomalee. |
09 Décembre 1945 | Arrivée à Cochin (Inde). |
03 Janvier 1946 | Retour à Colombo. |
05 Janvier 1946 | Départ pour la Grande-Bretagne via Bombay, Suez, Malte et Toulon. |
10 Février 1946 | Arrivée dans la Clyde où il est désarmé à l'issue de son service actif. |
06 Avril 1946 | Retour à la U.S. Navy aux chantiers naval de Norfolk. Il est ensuite vendu à la marine marchande et prend le nom de "Alblasserdjik". |
1966 | Renommé "Irene Valmas". |
01 Mai 1971 | Il est féraillé à Castellon. |
NAS embarqués sur le H.M.S
"Trumpeter"
|
||||||
DATE | SQUADRON | APPAREILS | ||||
d'Octobre 1943 à Novembre 1943 | 816 | 12 Avenger convoyés des U.S.A. vers la
Grande-Bretagne 10 Corsair convoyés des U.S.A. vers la Grande-Bretagne 10 Corsair convoyés des U.S.A. vers la Grande-Bretagne |
||||
de Juillet 1944 à Mai 1945 | 846 | 12 Avenger | ||||
de Septembre 1944 à Octobre 1944 | 852 | 8 Avenger | ||||
Décembre 1944 | 881 | 20 Wildcat | ||||
Janvier 1945 | 881 | 4 Wildcat | ||||
Juillet 1945 | 821 | 12 Barracudas convoyés de Grande-Bretagne vers Ceylan |